# Glossário

## 📚 Glossário de Termos do Sistema Tiflux

Este glossário tem como objetivo explicar, de forma objetiva e agrupada por categorias, os principais termos utilizados no sistema do Tiflux. Ele é voltado para novos usuários, equipes de suporte e gestores que desejam compreender melhor os recursos disponíveis.

***

### 🗓️ Gestão de Tempo e Atividades

| Termo                                                                                    | Definição                                                               |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| [**Agenda**](/sistema/agenda.md)                                                         | Área onde são exibidos eventos, compromissos e atividades planejadas.   |
| [**Compromissos**](/sistema/tickets/aba-compromissos.md)                                 | Reuniões ou tarefas registradas com data e hora específicas.            |
| [**Atividades Agendadas**](/sistema/configuracoes/mesadeservico/atividades-agendadas.md) | Tarefas programadas com horário fixo, normalmente vinculadas a tickets. |
| **Ausências**                                                                            | Registro de períodos em que o atendente ou usuário está indisponível.   |
| [**Feriados**](/sistema/configuracoes/mesadeservico/feriados.md)                         | Dias não úteis registrados na agenda da organização.                    |

***

### 💬 Comunicação e Atendimento

| Termo                                                                                                    | Definição                                                                                                                                          |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Ticket](/sistema/tickets.md)                                                                            | Ferramenta de comunicação com cliente por email e portal do cliente, a fim de centralizar todas as informações trocadas entre cliente e atendente. |
| [**Chat**](/sistema/chat.md)                                                                             | Ferramenta de comunicação em tempo real entre atendente e cliente.                                                                                 |
| [**Chatbot**](/sistema/configuracoes/configuracoes-gerais/configurando-o-chat/configurando-o-chatbot.md) | Automação com fluxo pré-definido que interage com o usuário antes do atendimento humano.                                                           |
| [**Campanha**](/sistema/configuracoes/importar/campanha.md)                                              | Disparo em massa de mensagens via WhatsApp.                                                                                                        |
| [**Pré-tickets**](/sistema/configuracoes/configuracoes-gerais/untitled/caixa-de-pre-tickets.md)          | Solicitações iniciadas mas ainda não formalizadas como tickets.                                                                                    |
| [**Apontamentos**](/sistema/tickets/aba-apontamentos.md)                                                 | Observações registradas durante o atendimento para fins de histórico.                                                                              |

***

### 🧑‍💻 Usuários, Equipes e Permissões

| Termo                                                                                                 | Definição                                                                            |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| [**Atendentes**](/sistema/clientes/usuarios.md)                                                       | Pessoas responsáveis por resolver solicitações de usuários.                          |
| [**Grupos de Atendentes**](/sistema/configuracoes/usuarios/grupos-de-atendentes.md)                   | Times organizados para atendimento colaborativo.                                     |
| [**Grupos de Permissão**](/sistema/configuracoes/usuarios/grupos-de-permissao.md)                     | Conjunto de regras que define o que cada grupo pode acessar ou modificar no sistema. |
| [**Departamentos**](/sistema/configuracoes/configuracoes-gerais/configurando-o-chat/departamentos.md) | Setores que compartilham tickets e regras de atendimento.                            |

***

### 🛠️ Funcionalidades Técnicas e Operacionais

| Termo                                                                                                | Definição                                                                           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Agente Remoto**](/sistema/recursos/utilizacao-agente.md)                                          | Ferramenta que permite acessar e controlar um computador remotamente.               |
| [**Autenticação de 2 Fatores**](/sistema/configuracoes/usuarios/autenticacao-de-dois-fatores-2fa.md) | Mecanismo de segurança com verificação adicional de identidade.                     |
| [**Checklists**](/sistema/configuracoes/mesadeservico/checklists.md)                                 | Lista de tarefas obrigatórias dentro de um processo ou ticket.                      |
| [**Scripts**](/sistema/configuracoes/recurso/scripts-remotos.md)                                     | Códigos que executam ações automatizadas em recursos.                               |
| [**Recursos**](/sistema/recursos.md)                                                                 | Equipamentos, sistemas ou pessoas cadastradas para uso ou controle em atendimentos. |
| [**Recursos de Backup**](/sistema/configuracoes/recurso/recursos-de-backup.md)                       | Equipamentos alternativos cadastrados para uso emergencial.                         |
| [**Cofre de Senhas**](/sistema/cofre-de-senhas.md)                                                   | Repositório seguro e criptografado para armazenar credenciais de acesso.            |

***

### ⚙️ Automação, Regras e Configurações

| Termo                                                                                 | Definição                                                                               |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Automações**](/sistema/configuracoes/mesadeservico/automacoes.md)                  | Conjuntos de ações automáticas configuradas para agilizar processos repetitivos.        |
| [**Gatilhos**](/sistema/configuracoes/recurso/gatilhos.md)                            | Regras que disparam eventos como criação de tickets ou envio de alertas.                |
| [**Modelos**](/sistema/configuracoes/mesadeservico/modelos.md)                        | Templates padronizados para criação rápida de registros.                                |
| [**Campos Personalizados**](/sistema/configuracoes/configuracoes-gerais/entidades.md) | Campos extras definidos pelo usuário para adaptar o sistema à realidade da organização. |

***

### 📊 Indicadores e Painéis

| Termo                                                                | Definição                                                                    |
| -------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| [**Dashboard**](/sistema/dashboard.md)                               | Painel com gráficos e indicadores para acompanhamento da operação.           |
| [**Monitoramento**](/sistema/configuracoes/recurso/monitoramento.md) | Processo de acompanhamento contínuo dos serviços e indicadores operacionais. |

***

### 🧾 Financeiro e Contratos

| Termo                                                                         | Definição                                                                |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| [**Contratos**](/sistema/contratos.md)                                        | Parâmetros comerciais firmados com clientes, incluindo prazos e valores. |
| [**Serviços Avulsos**](/sistema/configuracoes/financeiro/servicos-avulsos.md) | Atendimentos não inclusos no contrato, cobrados separadamente.           |
| [**Gastos Extras**](/sistema/configuracoes/financeiro/gastos-extras-2.md)     | Custos inesperados que podem ser adicionados ao atendimento.             |
| [**Deslocamentos**](/sistema/configuracoes/financeiro/deslocamentos.md)       | Custos de visita técnica presenciais, com cálculo de distância.          |

***

### 📚 Base de Conhecimento e Organização

| Termo                                                                                     | Definição                                                                               |
| ----------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Conhecimentos**](/sistema/base-do-conhecimento.md)                                     | Artigos, tutoriais e FAQs que ajudam na resolução de problemas.                         |
| [**Catálogo de Serviços**](/sistema/configuracoes/mesadeservico/catalogos-de-servicos.md) | Listagem dos serviços oferecidos pela organização, com descrições e regras.             |
| [**Organização**](/sistema/configuracoes/configuracoes-gerais/untitled.md)                | Estrutura principal da empresa no sistema, equivalente a uma “base” ou conta principal. |

***

### 🔗 Integrações e Visualizações

| Termo                                                                                                                                      | Definição                                                                                                                                                                                              |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [**Integração com Inteligência Artificial**](/integracoes/inteligencia-artificial-no-tiflux/funcionalidades-da-inteligencia-artificial.md) | Conexões com sistemas externos como e-mails, WhatsApp, APIs e ERPs.                                                                                                                                    |
| [Integração com Power BI](/integracoes/api-tiflux/integracao-com-power-bi.md)                                                              | Desenvolvimento de dashboards e relatórios Power BI                                                                                                                                                    |
| [Integrações Financeiras](/integracoes/financeiro.md)                                                                                      | Dispomos de integração com os sistemas Asaas e Conta Azul                                                                                                                                              |
| [**Mesa de Serviço**](/sistema/configuracoes/mesadeservico.md)                                                                             | Fila de atendimento para controle e distribuição de solicitações.                                                                                                                                      |
| Integrações WhatsApp                                                                                                                       | <p>Integrações para conversas WhatsApp<br><a href="/pages/H3yvD1zBUjLyDhv6E5sX">Gupshup</a><br><a href="/pages/3Lq12zrsNUrHv9W5kHPn">Meta</a><br><a href="/pages/Qhj3zvyd41JOXqElXOLI">Qr Code</a></p> |
| Integrações de Telefonia                                                                                                                   | <p>Dispomos de integrações com<br><a href="/pages/h4K5dLja3JXPWxvv8per">PABFLEX Telefonia</a><br><a href="/pages/AQm4CC9212NHCEVg0BIW">VIP Solutions Telefonia</a></p>                                 |

***

### 🧠 Dica do Especialista

Use o recurso de **busca avançada** para localizar rapidamente tickets, clientes ou registros com base em múltiplos critérios. Ideal para quem gerencia um grande volume de dados.

***

### 🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca

```
glossário tiflux,
termos técnicos tiflux,
funcionalidades do sistema tiflux,
automações tiflux,
chatbot tiflux,
dashboards,
campos personalizados,
grupos de atendentes,
autenticação dois fatores,
agendamento de atividades,
cofre de senhas,
scripts tiflux,
kanban tiflux,
integrações
```

***


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://guia-de-uso.tiflux.com/conceitos/glossario.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
